Masini de stantat ZX-MTX - Masini de stantat CNC flexibile
Film prezentare
Pe langa caracteristicile comune tuturor masinilor de stantat EUROMAC (vezi Technologie), ZX si MTX Autoindex prezinta urmatoarele trasaturi specifice:
- O statie indexabila programabila tip D cu rotire pana la 360° pe masinile ZX Autoindex, si 6 statii D din care 3 indexabile programabile pana la 360° cu increment de 0.01°pe masinile MTX Autoindex.
- Pot fi echipate Scule singulare tip Thick Turret, statii EUROMAC Multitools 4 - 6 - 10 si adaptoare pentru scule tip Trumpf®.
- Masa cu perii standard.
- Reglaj automat al clestilor.
- Frecventa maxima a loviturilor la rontaire: 780 lovituri/min.
- Sistem CPS (viteza programabila controlata) care permite operatii speciale de stantare, filetare, rontaire, indoire, formare, gravare, nervurare, marcare.
| Date tehnice | ZX Autoindex 1000/30 - 1250 1000/30 - 2000 |
ZX Autoindex 1250/30 - 1250 1250/30 - 2000 |
MTX Autoindex 1250/30 - 1250 1250/30 - 2000 |
| Numar de locasuri de scula | 1 | 1 | 6 |
| Forta maxima de stantare (kN) | 300 | 300 | 300 |
| Axa Y cu Multitool (mm) | 1050 | 1300 | 1300 |
| Axa Y cu scula singulara (mm) | 1000 | 1250 | 1250 |
| Axa X (mm) | 1250 x 2000 | 1250 x 2000 | 1250 x 2000 |
| Repozitionare automata pe axa X (mm) | pana la 10000 | pana la 10000 | pana la 10000 |
| Lungimea cursei sculei controlata numeric (mm) | de la 0.1 la 31 | de la 0.1 la 31 | de la 0.1 la 31 |
| Sistem CPS | Standard | Standard | Standard |
| Statii autoindexabile bi-directionale | 1 | 1 | 3 |
| Viteza de rotatie | Programabila | Programabila | Programabila |
| Viteza combinata pe axele Y + X 1250 (m/min) | 50 | 50 | 50 |
| Viteza combinata pe axele Y + X 2000 (m/min) | 60 | 60 | 60 |
| Acuratetea pozitionarii (mm) | +/- 0.1 | +/- 0.1 | +/- 0.1 |
| Deschiderea clestilor (mm) | 7 | 7 | 11 |
| Cadenta maxima de stantare ¹ (1/min): cu pas de 20 mm |
300 | 300 | 300 |
| Cadenta maxima de stantare ¹ (1/min): la rontaire cu pas de 1 mm |
780 | 780 | 780 |
| Marcare | 1000 | 1000 | 1000 |
| Grosimea maxima a tablei(mm) | 7 | 7 | 10 |
| Greutatea maxima la viteza maxima (Kg) | 80 | 80 | 80 |
| Greutatea maxima la viteza redusa cu bile de transfer optionale (Kg) | 200 | 200 | 200 |
| Ø max. poanson - Statie Autoindex (mm) | 81 | 81 | 81 |
| Sistem operare | Windows® XP | Windows® XP | Windows® XP |
| Port USB | 2 | 2 | 2 |
| Placa retea | Standard | Standard | Standard |
| Rezervor ulei (Lt) | 135 | 135 | 135 |
| Putere instalata (kW) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Greutate (Kg) X = 1250 X = 2000 |
4900 5350 |
6150 6500 |
6550 6950 |
| Dimensiuni de gabarit (mm) X = 1250 X = 2000 |
2950 x 2260 2950 x 4000 |
3350 x 2260 3350 x 4000 |
3350 x 2260 3350 x 4000 |





